- [My] Google Groups
- Whitewater
- Quietwater
- For Sale/Wanted
[My] Google Groups
Since ~2020 a good deal of Vermont Paddlers Club chatter has moved to a GOOGLE group named: VPC Paddling. The link below will take you there to view recent posts (assuming you have a GOOGLE account and you are logged in to it). We might also suggest you join the VTkayak GOOGLE group, which caters more specifically to advanced/expert kayakers in our part of the world.
To join one or both of these lists, email one or both at:
[My] Google Groups / VPC Paddling (opens in a new tab or window)
Whitewater
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:50 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:46 AM
- Joe’s Brook wood | Tony Shaw | Monday Apr 28th 2025, 8:01 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:27 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:20 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:05 AM
- 1 | @@hWpPV | Sunday Jun 1st 2025, 4:53 AM
- 1Sz9GMMdK') OR 467=(SELECT 467 FROM PG_SLEEP(15))-- | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:45 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:27 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:14 AM
- 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:58 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:47 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:45 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:38 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:32 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:31 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:24 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:22 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:00 AM
- 1 | 10"XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z | Sunday Jun 1st 2025, 4:48 AM
- -1 OR 2+341-341-1=0+0+0+1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:35 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:20 AM
- 1 | 1-1); waitfor delay '0:0:15' -- | Thursday May 29th 2025, 10:04 PM
- 1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:49 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:44 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:39 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:35 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:28 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:21 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:13 AM
- 1-1) OR 908=(SELECT 908 FROM PG_SLEEP(15))-- | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:54 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:44 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:42 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:38 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:31 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:30 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:22 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:10 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:55 AM
- 1 | -1 OR 2+979-979-1=0+0+0+1 -- | Sunday Jun 1st 2025, 4:47 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:34 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:17 AM
- 1 | -1' OR 2+658-658-1=0+0+0+1 or 'nN2lh33K'=' | Thursday May 29th 2025, 10:00 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:50 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:48 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:42 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:36 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:33 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:26 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:26 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:02 AM
- 1 | 19SyvVofm' OR 200=(SELECT 200 FROM PG_SLEEP(15))-- | Sunday Jun 1st 2025, 4:51 AM
- 1-1); waitfor delay '0:0:15' -- | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:40 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:36 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:29 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:27 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:20 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:07 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:54 AM
- 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:46 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:29 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:15 AM
- 1%2527%2522\'\" | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:59 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:48 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:46 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:39 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:33 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:31 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:25 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:23 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:01 AM
- 1 | 1-1; waitfor delay '0:0:15' -- | Sunday Jun 1st 2025, 4:49 AM
- -1' OR 2+335-335-1=0+0+0+1 or 'd5qt2MTm'=' | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:35 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:20 AM
- 1 | 1H1BNQOYr'; waitfor delay '0:0:15' -- | Thursday May 29th 2025, 10:05 PM
- 10"XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:51 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:44 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:40 PM
- 1KXZVP1xq'; waitfor delay '0:0:15' -- | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:41 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:23 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:14 AM
- 1-1)) OR 491=(SELECT 491 FROM PG_SLEEP(6))-- | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:56 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:45 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:42 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:38 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:32 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:30 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:22 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:17 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:57 AM
- 1 | -1' OR 2+660-660-1=0+0+0+1 -- | Sunday Jun 1st 2025, 4:47 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:34 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:18 AM
- 1 | 1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | Thursday May 29th 2025, 10:01 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:50 AM
- -1 OR 2+239-239-1=0+0+0+1 -- | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:49 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:42 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:37 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:34 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:26 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:26 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:02 AM
- 1 | 1s54N4Hgd')) OR 765=(SELECT 765 FROM PG_SLEEP(15))-- | Sunday Jun 1st 2025, 4:52 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:44 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:40 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:37 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:30 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:28 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:20 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:09 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:54 AM
- 1'" | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:46 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:30 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:16 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:59 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:49 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:47 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:40 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:33 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:31 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:26 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:24 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:01 AM
- 1 | 1-1 waitfor delay '0:0:15' -- | Sunday Jun 1st 2025, 4:49 AM
- 1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:35 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:21 AM
- 1 | 1-1) OR 17=(SELECT 17 FROM PG_SLEEP(15))-- | Thursday May 29th 2025, 10:07 PM
- 1-1; waitfor delay '0:0:15' -- | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:52 PM
- 1 | 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' | Sunday Jun 1st 2025, 4:53 AM
- 1-1) OR 771=(SELECT 771 FROM PG_SLEEP(15))-- | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:43 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:24 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:14 AM
- 1ythf5VKV') OR 841=(SELECT 841 FROM PG_SLEEP(15))-- | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:57 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:46 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:43 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:38 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:32 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:31 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:23 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:19 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:58 AM
- 1 | -1" OR 2+207-207-1=0+0+0+1 -- | Sunday Jun 1st 2025, 4:47 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:34 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:19 AM
- 1 | 10"XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z | Thursday May 29th 2025, 10:02 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 11:30 AM
- -1' OR 2+200-200-1=0+0+0+1 -- | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:49 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:43 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:38 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:34 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:26 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:27 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:19 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:04 AM
- 1-1 waitfor delay '0:0:15' -- | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:53 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:44 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:42 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:37 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:31 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:29 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:21 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:09 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:54 AM
- @@pEQIL | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:46 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:31 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:16 AM
- 1 | -1 OR 2+548-548-1=0+0+0+1 -- | Thursday May 29th 2025, 10:00 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:49 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:48 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:40 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:34 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:32 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:26 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:25 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:02 AM
- 1 | 1-1 OR 75=(SELECT 75 FROM PG_SLEEP(15))-- | Sunday Jun 1st 2025, 4:50 AM
- 10"XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(3),0))XOR"Z | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:38 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:21 AM
- 1 | 1iz6A2ZGY' OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))-- | Thursday May 29th 2025, 10:09 PM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:20 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:05 AM
- 1 | 1%2527%2522\'\" | Sunday Jun 1st 2025, 4:53 AM
- 1fjQbyfIP' OR 312=(SELECT 312 FROM PG_SLEEP(15))-- | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:44 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:26 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:14 AM
- 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:58 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:47 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:44 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:38 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:32 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:31 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:24 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:22 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:59 AM
- 1 | 10'XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z | Sunday Jun 1st 2025, 4:47 AM
- -1 OR 2+326-326-1=0+0+0+1 -- | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:35 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:20 AM
- 1 | 1-1; waitfor delay '0:0:15' -- | Thursday May 29th 2025, 10:03 PM
- -1" OR 2+113-113-1=0+0+0+1 -- | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:49 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:44 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:39 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:35 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:27 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:27 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:13 AM
- 1-1 OR 205=(SELECT 205 FROM PG_SLEEP(15))-- | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:54 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:44 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:42 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:37 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:31 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:29 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:21 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:09 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:55 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:47 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:33 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:17 AM
- 1 | -1' OR 2+976-976-1=0+0+0+1 -- | Thursday May 29th 2025, 10:00 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:50 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:48 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:41 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:35 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:32 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:26 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:26 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:02 AM
- 1 | 1-1)) OR 500=(SELECT 500 FROM PG_SLEEP(15))-- | Sunday Jun 1st 2025, 4:51 AM
- 1-1; waitfor delay '0:0:15' -- | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:39 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:21 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:28 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:27 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:20 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:06 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:54 AM
- 1fjla2jzf')) OR 169=(SELECT 169 FROM PG_SLEEP(15))-- | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:45 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:28 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:14 AM
- 1'" | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:59 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:48 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:46 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:39 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:32 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:31 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:25 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:23 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:01 AM
- 1 | (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ | Sunday Jun 1st 2025, 4:48 AM
- -1' OR 2+256-256-1=0+0+0+1 -- | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:35 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:20 AM
- 1 | 1-1 waitfor delay '0:0:15' -- | Thursday May 29th 2025, 10:05 PM
- 10'XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:50 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:44 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:40 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:36 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:22 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:14 AM
- 1-1)) OR 222=(SELECT 222 FROM PG_SLEEP(15))-- | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:55 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:45 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:42 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:38 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:31 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:30 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:22 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:11 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:56 AM
- 1 | -1 OR 2+862-862-1=0+0+0+1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:47 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:34 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:18 AM
- 1 | -1" OR 2+884-884-1=0+0+0+1 -- | Thursday May 29th 2025, 10:00 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:50 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:49 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:42 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:37 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:33 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:26 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:26 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:02 AM
- 1 | 1lOnyrvQ3') OR 773=(SELECT 773 FROM PG_SLEEP(15))-- | Sunday Jun 1st 2025, 4:51 AM
- 1-1 waitfor delay '0:0:15' -- | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:41 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:40 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:36 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:29 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:28 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:20 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:08 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:54 AM
- 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:46 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:30 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:15 AM
- @@gpAUo | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:59 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:48 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:46 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:39 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:33 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:31 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:25 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:23 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:01 AM
- 1 | 1-1); waitfor delay '0:0:15' -- | Sunday Jun 1st 2025, 4:49 AM
- -1" OR 2+202-202-1=0+0+0+1 -- | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:35 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:21 AM
- 1 | 1-1 OR 533=(SELECT 533 FROM PG_SLEEP(15))-- | Thursday May 29th 2025, 10:06 PM
- (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:51 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:44 AM
- 1 | 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) | Sunday Jun 1st 2025, 4:52 AM
- 1-1 OR 469=(SELECT 469 FROM PG_SLEEP(15))-- | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:42 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:24 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:14 AM
- 10uYCy9yU' OR 863=(SELECT 863 FROM PG_SLEEP(15))-- | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:56 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:46 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:43 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:38 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:32 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:30 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:23 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:18 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:57 AM
- 1 | -1' OR 2+386-386-1=0+0+0+1 or 'eAtc3iGb'=' | Sunday Jun 1st 2025, 4:47 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:34 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:19 AM
- 1 | 10'XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z | Thursday May 29th 2025, 10:01 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:51 AM
- -1 OR 2+738-738-1=0+0+0+1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:49 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:43 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:37 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:34 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:26 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:27 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:18 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:03 AM
- 1-1); waitfor delay '0:0:15' -- | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:53 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:44 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:41 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:37 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:30 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:28 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:20 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:09 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:54 AM
- 1%2527%2522\'\" | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:46 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:31 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:16 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 10:00 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:49 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:48 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:40 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:34 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:31 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:26 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:25 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:01 AM
- 1 | 1x8Ysh1PJ'; waitfor delay '0:0:15' -- | Sunday Jun 1st 2025, 4:50 AM
- 10'XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:36 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:21 AM
- 1 | 1-1)) OR 692=(SELECT 692 FROM PG_SLEEP(15))-- | Thursday May 29th 2025, 10:08 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:04 AM
- 1 | 1'" | Sunday Jun 1st 2025, 4:53 AM
- 1-1)) OR 895=(SELECT 895 FROM PG_SLEEP(15))-- | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:43 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:25 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:14 AM
- 1u48agGJF')) OR 626=(SELECT 626 FROM PG_SLEEP(15))-- | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:57 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:47 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:44 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:38 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:32 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:31 AM
- 1 | 1 | Thursday May 29th 2025, 9:23 PM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 5:21 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:58 AM
- 1 | 1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | Sunday Jun 1st 2025, 4:47 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:35 AM
- 1 | 1 | Sunday Jun 1st 2025, 4:20 AM
